【環(huán)保配置】:搭配多級除塵系統(tǒng)等
噴漿玉米皮烘干機采用專用烘干工藝和結(jié)構(gòu),自動溫控技術(shù),新型密封技術(shù),清潔熱風(fēng)爐供熱系統(tǒng),干法二級除塵器系統(tǒng)等技術(shù)體系,噴漿玉米烘干過程總噴漿蛋白損耗更低化,烘干玉米皮色澤干凈,口感好。該款烘干機設(shè)備是蛋白飼料類高濕糟渣烘干的主設(shè)備,同樣適用于麩皮飼料烘干,鄭州鼎力大型工業(yè)飼料烘干機廠家定制供應(yīng),價格實惠,環(huán)保低耗,過環(huán)評有保障。
整套玉米皮烘干機設(shè)備型號不限定,以用戶實際生產(chǎn)需求為準(zhǔn),廠家量身設(shè)計技術(shù)方案,免費安裝和技術(shù)調(diào)試,項目投產(chǎn)快,生產(chǎn)線基礎(chǔ)工程扎實,穩(wěn)定可靠。
設(shè)備規(guī)格 | 日處理 (T/D) | 蒸發(fā)水分能力(t/h) | 初水分(%) | 終水分(%) | 干燥溫度(℃) | 總功率(kw) | 總重量(kg) | 廠房面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSG1409 | 21.6 | 0.45 | 60±5 | 12-15 | 250±30 | 34 | 15500 | 5m*15m |
DLSG1615 | 40 | 0.85 | 60±5 | 12-15 | 250±30 | 45 | 19500 | 6m*22m |
DLSG2010/3 | 62.5 | 1.35 | 60±5 | 12-15 | 250±30 | 78 | 25000 | 8m*18m |
DLSG2210/3 | 70.5 | 1.44 | 60±5 | 12-15 | 250±30 | 85 | 27000 | 8m*18m |
DLSG2510/3 | 83.5 | 1.76 | 60±5 | 12-15 | 250±30 | 110 | 35000 | 10m*18m |
DLSG2512/3 | 108 | 2.1 | 60±5 | 12-15 | 250±30 | 125 | 38000 | 10m*20m |
DLSG2912/3 | 120 | 2.5 | 60±5 | 12-15 | 250±30 | 135 | 4350 | 10m*22m |
鄭州鼎力新能源技術(shù)有限公司 豫ICP備14018430號-9