【環(huán)保配置】:搭配多級(jí)除塵系統(tǒng)等
規(guī) 格 | 筒體尺寸(m) | 生產(chǎn)能力(T/h) | 初水分(%) | 終水分(%) | 總功率(kw) |
GT1.6-16.5 | Φ1.6*16.5 | 3-5T/h | 20±3 | ≤10 | 57 |
GT1.8-18 | Φ1.8*18 | 5-7T/h | 20±3 | ≤10 | 60.5 |
GT2-20 | Φ2.0*20 | 7-10T/h | 20±3 | ≤10 | 80 |
GT2.2-20 | Φ2.2*20 | 10-15T/h | 20±3 | ≤10 | 95 |
GT2.5-22 | Φ2.5*22 | 15-20T/h | 20±3 | ≤10 | 108.5 |
鄭州鼎力新能源技術(shù)有限公司 豫ICP備14018430號(hào)-9